W tabeli podane są ceny netto za 1m2 powierzchni wydruku na wybranym podłożu.
Rodzaj materiału | Cena za 1m2 [zł]* | ||
---|---|---|---|
0-3 m2 | 3-10 m2 | >10 m2 | |
folia samoprzylepna | 55 | 50 | 45 |
folia one way vision | 75 | 70 | 65 |
folia samoprzylepna do podświetleń | 75 | 70 | 65 |
folia samoprzylepna przezroczysta | 60 | 55 | 50 |
folia z usuwalnym klejem | 65 | 60 | 55 |
folia z szarym klejem | 65 | 60 | 55 |
Rodzaj materiału | Cena za 1m2 [zł]* | ||
---|---|---|---|
0-3 m2 | 3-10 m2 | >10 m2 | |
tablica reklamowa PCV 1mm | 90 | 86 | 81 |
tablica reklamowa PCV 2mm | 95 | 90 | 84 |
tablica reklamowa PCV 3mm | 110 | 105 | 99 |
tablica reklamowa PCV 5mm | 160 | 144 | 139 |
tablica reklamowa na piance 5mm | 122 | 118 | 114 |
Rodzaj materiału | Cena za 1m2 [zł]* | ||
---|---|---|---|
0-3 m2 | 3-10 m2 | >10 m2 | |
papier satynowany 200 | 55 | 52 | 50 |
papier satynowany 135 | 40 | 37 | 35 |
blue back | 30 | 28 | 26 |
Minimalne zamówienie obejmuje 1m2 zadruku.
Ceny za 1szt. wydruku o mniejszej powierzchni jest obliczana jak dla 1m2. Przy większych ilościach "małych" wydruków cena jest sumą kosztów druku oraz wycinania małych grafik. Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora cen.
Firma WebReklama zastrzega sobie możliwość dokonania zmian obowiązującego cennika.