Banery reklamowe
W tabeli podane są ceny za 1m2 powierzchni wydruku.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen.
| banery reklamowe drukowane | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Cena za 1m² [zł]* | ||
| 0-3 m² | 3-10 m² | > 10 m² | |
| baner frontlight | 50 | 45 | 40 |
| baner frontlight powlekany | 60 | 55 | 50 |
| baner siatkowy | 60 | 55 | 50 |
| baner blockout druk jednostronny | 70 | 65 | 60 |
| baner blockout druk dwustronny | 85 | 80 | 75 |
| baner blockout gładki | 75 | 70 | 65 |
| baner blockout gładki dwustronny | 90 | 85 | 80 |
| ferrari (na roll-up) | 70 | 65 | 60 |
| baner backlight | 100 | 95 | 90 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
| banery tekstylne | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Cena za 1m² [zł]* | ||
| 0-3 m² | 3-10 m² | > 10 m² | |
| baner tekstylny | 90 | 85 | 80 |
| baner tekstylny dwustronny | 165 | 160 | 155 |
| baner flagowy | 75 | 70 | 65 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
Minimalne zamówienie obejmuje 1m2 zadruku.
Ceny za wydruki o mniejszej powierzchni są obliczane jak dla 1m2.
Firma WebReklama zastrzega sobie możliwość dokonania zmian obowiązującego cennika.
Druk na tekstyliach
W tabeli podane są ceny za 1m2 powierzchni wydruku.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen.
| druk na tekstyliach | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Cena za 1m² [zł]* | ||
| 0-3 m² | 3-10 m² | > 10 m² | |
| flaga | 75 | 70 | 65 |
| flaga light | 80 | 75 | 70 |
| cover | 95 | 90 | 85 |
| baner tekstylny | 90 | 85 | 80 |
| baner tekstylny dwustronny | 165 | 160 | 155 |
| satin | 110 | 105 | 100 |
| jersey | 110 | 105 | 100 |
| canvas | 100 | 95 | 90 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
Minimalne zamówienie obejmuje 1m2 zadruku.
Ceny za wydruki o mniejszej powierzchni są obliczane jak dla 1m2.
Firma WebReklama zastrzega sobie możliwość dokonania zmian obowiązującego cennika.
Wydruki wielkoformatowe
W tabeli podane są ceny za 1m2 powierzchni wydruku.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen.
| folie reklamowe | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Cena za 1m² [zł]* | ||
| 0-3 m² | 3-10 m² | > 10 m² | |
| folia samoprzylepna | 55 | 50 | 45 |
| one way vision | 105 | 100 | 95 |
| folia samochodowa | 105 | 100 | 95 |
| folia do podświetleń | 75 | 70 | 65 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
| podłoża usztywniane | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Cena za 1m² [zł]* | ||
| 0-3 m² | 3-10 m² | > 10 m² | |
| tablica reklamowa PCV 1mm | 85 | 80 | 75 |
| tablica reklamowa PCV 2mm | 95 | 90 | 85 |
| tablica reklamowa PCV 3mm | 110 | 105 | 100 |
| tablica reklamowa PCV 5mm | 130 | 125 | 120 |
| tablica reklamowa na piance 5mm | 115 | 110 | 105 |
| tablica reklamowa na piance 10mm | 120 | 115 | 110 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
| papier | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Cena za 1m² [zł]* | ||
| 0-3 m² | 3-10 m² | > 10 m² | |
| papier satynowany | 60 | 55 | 50 |
| blue back | 60 | 55 | 50 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
Minimalne zamówienie obejmuje 1m2 zadruku.
Ceny za wydruki o mniejszej powierzchni są obliczane jak dla 1m2.
Firma WebReklama zastrzega sobie możliwość dokonania zmian obowiązującego cennika.
Systemy wystawiennicze
W tabeli podane są ceny za 1m2 powierzchni wydruku.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen.
| Flagi reklamowe na masztach przenośnych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Wymiar flagi | Maszt [zł]* | Flaga [zł]* | Stopa [zł]** | Suma [zł]* |
| Winder FULL | 0,80m x 1,70m | 51 | 102 | 50 - 100 | 203 - 253 |
| Winder FULL | 0,80m x 3,00m | 64 | 180 | 50 - 100 | 294 - 344 |
| Winder FULL | 0,85m x 4,40m | 89 | 262 | 50 - 100 | 401 - 451 |
| Winder HALF | 0,70m x 1,70m | 56 | 90 | 50 - 100 | 196 - 246 |
| Winder HALF | 1,24m x 3,00m | 68 | 260 | 50 - 100 | 378 - 428 |
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
Podstawa wkręcana (50 [zł]*)
Podstawa płaska (50 [zł]*)
Podstawa napełniana wodą (65 [zł]*)
Podstawa płaska na płycie betonowej (75 [zł]*)
Podstawa płaska na 2 płytach betonowych (100 [zł]*)
Dla winderów na masztach FULL MAXI, ze względu na znaczącą wysokość masztu, zalecamy wybór podstawy wkręcanej w ziemię lub płaskiej z podwójnym obciążeniem betonowym.
| Systemy ekspozycyjne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Dwustronnie | Cena bez wydrukiu [zł]* | Cena z wydrukiem [zł]* | ||
| Roll-up 0,85m x 2,00m | NIE | 180 | 300 | ||
| Roll-up 0,85m x 2,00m | TAK | 280 | 520 | ||
| Roll-up 1,00m x 2,00m | NIE | 230 | 370 | ||
| Roll-up 1,00m x 2,00m | TAK | 350 | 610 | ||
| Roll-up 1,20m x 2,00m | NIE | 260 | 430 | ||
* - do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
Minimalne zamówienie obejmuje 1m2 zadruku.
Ceny za wydruki o mniejszej powierzchni są obliczane jak dla 1m2.
Firma WebReklama zastrzega sobie możliwość dokonania zmian obowiązującego cennika.
Banery, flagi i systemy wystawiennicze
Banery reklamowe
Pomoc do zamówienia
Przydatne linki
Szybki kontakt

poczta@banery.waw.pl tel. 022 670 03 77 | tel. 022 618 50 26 | tel.kom. 0 660 559 515
banery.waw.pl wszelkie prawa zastrzeżone © 2009


